MODELOPrecio Público con IvaPrecio ContadoAHORA 12AHORA 18Ahora 24Mayorista con IVA
TotalCuotasTotalCuotasTotalCuotas
R-BOT LITIO$ 1.216.908,44$ 1.152.860,63$ 1.647.322,55$ 137.276,88$ 1.903.603,46$ 105.755,75$ 2.184.209,74$ 91.008,74$ 1.037.574,56
ANGER-S LITIO$ 1.103.199,38$ 1.045.136,25$ 1.493.395,19$ 124.449,60$ 1.725.728,98$ 95.873,83$ 1.980.115,14$ 82.504,80$ 940.622,63
CAGOO LITIO$ 672.807,81$ 637.396,88$ 910.776,39$ 75.898,03$ 1.052.469,72$ 58.470,54$ 1.207.612,12$ 50.317,17$ 573.657,19
LMJR VESPA LITIO High Speed 4000 W$ 1.198.111,80$ 1.135.053,28$ 1.621.877,63$ 135.156,47$ 1.874.199,98$ 104.122,22$ 2.150.471,95$ 89.603,00$ 1.021.547,95
NEW VESPA LITIO 3000 W$ 717.747,27$ 679.971,09$ 971.610,70$ 80.967,56$ 1.122.768,27$ 62.376,02$ 1.288.273,23$ 53.678,05$ 611.973,98
HAWK LITIO 3000 W$ 664.667,50$ 629.685,00$ 899.756,90$ 74.979,74$ 1.039.735,87$ 57.763,10$ 1.193.001,20$ 49.708,38$ 566.716,50
HAWK 1800 W$ 502.872,11$ 476.405,16$ 680.735,33$ 56.727,94$ 786.640,19$ 43.702,23$ 902.597,21$ 37.608,22$ 428.764,64
LUHU LITIO$ 296.875,00$ 281.250,00$ 401.878,13$ 33.489,84$ 464.400,00$ 25.800,00$ 532.856,25$ 22.202,34$ 253.125,00
GRACE LITIO$ 577.947,34$ 547.529,06$ 782.364,28$ 65.197,02$ 904.079,99$ 50.226,67$ 1.037.348,56$ 43.222,86$ 492.776,16
GRACE 800 W$ 420.094,45$ 397.984,22$ 568.679,65$ 47.389,97$ 657.151,54$ 36.508,42$ 754.020,90$ 31.417,54$ 358.185,80
MIKU MAX LITIO$ 631.335,86$ 598.107,66$ 854.636,03$ 71.219,67$ 987.595,36$ 54.866,41$ 1.133.174,77$ 47.215,62$ 538.296,89
MIKU SUPER$ 1.237.863,36$ 1.172.712,66$ 1.675.689,11$ 139.640,76$ 1.936.383,14$ 107.576,84$ 2.221.821,40$ 92.575,89$ 1.055.441,39
LEO$ 435.463,67$ 412.544,53$ 589.484,88$ 49.123,74$ 681.193,53$ 37.844,09$ 781.606,87$ 32.566,95$ 371.290,08
KING KONG$ 856.365,63$ 811.293,75$ 1.159.257,64$ 96.604,80$ 1.339.608,24$ 74.422,68$ 1.537.077,14$ 64.044,88$ 730.164,38
SHINO$ 533.071,72$ 505.015,31$ 721.616,38$ 60.134,70$ 833.881,28$ 46.326,74$ 956.802,01$ 39.866,75$ 454.513,78
SHINOX$ 581.876,48$ 551.251,41$ 787.683,13$ 65.640,26$ 910.226,32$ 50.568,13$ 1.044.400,91$ 43.516,70$ 496.126,27
TRICICLO 500 W$ 464.802,34$ 440.339,06$ 629.200,49$ 52.433,37$ 727.087,86$ 40.393,77$ 834.266,39$ 34.761,10$ 396.305,16
GOLF CART$ 385.195,31$ 364.921,88$ 521.436,87$ 43.453,07$ 602.559,00$ 33.475,50$ 691.380,98$ 28.807,54$ 328.429,69
SPY RACING HL-21 LITIO 1500 W 20 Ah$ 441.125,08$ 417.907,97$ 597.148,70$ 49.762,39$ 690.049,64$ 38.336,09$ 791.768,44$ 32.990,35$ 376.117,17
SPY RACING HL-21 LITIO 1000 W 20 Ah$ 410.656,80$ 389.043,28$ 555.903,94$ 46.325,33$ 642.388,27$ 35.688,24$ 737.081,40$ 30.711,73$ 350.138,95
SPY CHOPPER LITIO 1000W
VELOCIFERO MONOPATIN HB-ES 1600 LITIO$ 364.394,77$ 345.216,09$ 493.279,28$ 41.106,61$ 570.020,81$ 31.667,82$ 654.046,41$ 27.251,93$ 310.694,48
VELOCIFERO MONOPATIN HB-ES 1600$ 224.851,64$ 213.017,34$ 304.380,48$ 25.365,04$ 351.734,24$ 19.540,79$ 403.582,66$ 16.815,94$ 191.715,61
MONOPATIN X 9 LITIO$ 275.838,44$ 261.320,63$ 373.401,04$ 31.116,75$ 431.492,62$ 23.971,81$ 495.098,06$ 20.629,09$ 235.188,56
MONOPATIN X 8 LITIO$ 224.067,89$ 212.274,84$ 303.319,52$ 25.276,63$ 350.508,22$ 19.472,68$ 402.175,92$ 16.757,33$ 191.047,36
MONOPATIN X 7 LITIO$ 191.711,48$ 181.621,41$ 259.518,83$ 21.626,57$ 299.893,27$ 16.660,74$ 344.099,92$ 14.337,50$ 163.459,27
MONOPATIN X 5 ECO LITIO$ 144.256,02$ 136.663,59$ 195.278,61$ 16.273,22$ 225.658,93$ 12.536,61$ 258.922,84$ 10.788,45$ 122.997,23
PATINETA UNIRUEDA$ 148.361,80$ 140.553,28$ 200.836,58$ 16.736,38$ 232.081,58$ 12.893,42$ 266.292,25$ 11.095,51$ 126.497,95
MINI MOTO 500 W$ 151.805,55$ 143.815,78$ 205.498,37$ 17.124,86$ 237.468,62$ 13.192,70$ 272.473,38$ 11.353,06$ 129.434,20
ELECTRIC ATV 1500$ 464.313,98$ 439.876,41$ 628.539,40$ 52.378,28$ 726.323,92$ 40.351,33$ 833.389,84$ 34.724,58$ 395.888,77
MINI ELECTRIC ATV 800 K$ 190.093,52$ 180.088,59$ 257.328,59$ 21.444,05$ 297.362,29$ 16.520,13$ 341.195,85$ 14.216,49$ 162.079,73
RAY -HS (BICI)$ 536.037,50$ 507.825,00$ 725.631,14$ 60.469,26$ 838.520,64$ 46.584,48$ 962.125,25$ 40.088,55$ 457.042,50
ENERBY AVE$ 261.250,00$ 250.000,00$ 357.225,00$ 29.768,75$ 412.800,00$ 22.933,33$ 473.650,00$ 19.735,42$ 222.750,00
ENERBY FIXIE$ 383.515,00$ 367.000,00$ 524.406,30$ 43.700,53$ 605.990,40$ 33.666,13$ 695.318,20$ 28.971,59$ 326.997,00
ENERBY MAGNET$ 416.955,00$ 399.000,00$ 570.131,10$ 47.510,93$ 658.828,80$ 36.601,60$ 755.945,40$ 31.497,73$ 355.509,00