S P Y R A C I N G
Modelo SPY RACING
Especificaciones técnicas del modelo Spy Racing
| Modelo / Especificaciones | Scooter Spyracing |
|---|---|
| Energía del motor | Motor de corriente continua sin escobilla de 1000 W |
| Voltaje del motor | 60 V |
| Controlador | 12 mosfets |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Tipos de batería | De litio (extraíble) |
| Capacidad de la batería | 60 V 12 Ah. / 60 W 20 Ah. |
| Alcance máximo | 45 km / 1 persona (80 kg) |
| Tiempo de carga de la batería | 6 horas |
| Vida de la batería | De 500 a 800 ciclos de carga |
| Capacidad de escalada | 13 % 1 persona (80 kg) |
| Tipo de medidor | Digital |
| Frenos (delantero / trasero) | Disco |
| Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
| Tamaño de neumático | Neumático sin cámara 3.5 -10´ |
| Dimensiones del producto | 1870 x 750 x 1085 mm |
| Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) |
| Peso neto | 71 kg (sin batería) |
| Peso de la batería | 18 kg |
| Accesorios | Control de crucero + alarma remota + portadora delantera + caja posterior + bluetooh |
| Tamaño del embalaje | 1920 x 680 x 1100 mm |


