X 8

Elegancia, potencia y precisión

Especificaciones técnicas del modelo X8
| Modelo / Especificaciones | X8 | |
|---|---|---|
| Energía del motor | Motor de 350 W | |
| Velocidad máxima | 25 km/h aprox. | |
| Autonomía | Modo Eco: 38 - 45 Km Modo Confort: 30 - 38 Km Modo Sport: 15 - 18 Km | |
| Ángulo de escalada | 15° | |
| Tiempo de carga | 5hs - 7hs | |
| Otras Especificaciones | Sistema de frenos de disco Sistema antibloqueo E-ABS Frenado de alta eficiencia y respuesta rápida | |

